Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2005
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2010
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2015
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2016
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2017
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2018
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2019
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2020
Alterspyramide Jettingen-Scheppach zum 31.12.2021
Stand: 2. Quartal 2024
Ortsteil | AW/HAW | männlich | weiblich | deutsch | ausländisch | NW | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jettingen | 3.875 | 1.956 | 1.919 | 3.091 | 784 | 168 | 4.043 |
Scheppach | 1.805 | 934 | 871 | 1.564 | 241 | 183 | 1.988 |
Freihalden | 807 | 426 | 381 | 759 | 48 | 33 | 840 |
Ried | 457 | 233 | 224 | 423 | 34 | 13 | 470 |
Schönenberg | 202 | 102 | 100 | 199 | 3 | 17 | 219 |
Eberstall | 49 | 22 | 27 | 46 | 3 | 2 | 51 |
Summe: | 7.195 | 3.673 | 3.522 | 6.082 | 1.113 | 416 | 7.611 |
| Bevölkerung in Jettingen-Scheppach | | Privathaushalte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat/Jahr | insg. | weibl. | männl. | deutsch | ausländ. | Einw. je km² | insg. | davon |
12/1840 | 3.577 | | | | | 66 | | |
12/1871 | 3.186 | | | | | 59 | | |
12/1900 | 3.328 | | | | | 62 | | |
06/1925 | 3.526 | | | | | 65 | | |
05/1939 | 3.345 | | | | | 62 | | |
09/1950 | 5.522 | | | | | 102 | | |
06/1961 | 5.333 | | | | | 99 | | |
05/1970 | 5.746 | 2.987 | 2.759 | 5.611 | 135 | 106 | 2.035 | 502 |
12/1981 | 5.754 | 2.917 | 2.837 | | | 106 | | |
05/1987 | 5.744 | 2.899 | 2.845 | 5.507 | 237 | 106 | 2.056 | 442 |
12/1991 | 6.125 | | | | | 113 | | |
12/1995 | 6.775 | 3.391 | 3.384 | 6.235 | 540 | 125 | | |
12/1996 | 6.749 | 3.398 | 3.351 | 6.200 | 549 | 125 | | |
12/1997 | 6.757 | 3.416 | 3.341 | 6.249 | 508 | 125 | | |
12/1998 | 6.779 | 3.406 | 3.373 | 6.304 | 475 | 125 | | |
12/1999 | 6.876 | 3.437 | 3.437 | 6.409 | 467 | 127 | | |
12/2000 | 6.987 | 3.491 | 3.496 | 6.512 | 475 | 129 | | |
12/2001 | 7.049 | 3.507 | 3.542 | 6.571 | 478 | 130 | | |
12/2002 | 7.100 | 3.526 | 3.584 | 6.627 | 473 | 131 | | |
12/2003 | 7.125 | 3.544 | 3.581 | 6.656 | 469 | 132 | | |
12/2004 | 7.076 | 3.525 | 3.551 | 6.642 | 434 | 131 | | |
12/2005 | 7.049 | 3.534 | 3.515 | 6.605 | 444 | 130 | | |
12/2006 | 7.039 | 3.496 | 3.543 | 6.597 | 442 | 130 | | |
12/2007 | 7.093 | 3.541 | 3.552 | 6.625 | 468 | 131 | | |
12/2008 | 7.039 | 3.536 | 3.503 | 6.602 | 437 | 130 | | |
12/2009 | 6.984 | 3.503 | 3.498 | 6.569 | 415 | 129 | | |
12/2010 | 7.111 | 3.587 | 3.524 | 6.651 | 460 | 132 | | |
12/2011 | 7.101 | 3.592 | 3.509 | 6.617 | 484 | 131 | 2.699 | 702 |
12/2012 | 7.188 | 3.656 | 3.532 | 6.658 | 530 | 133 | | |
12/2013 | 7.178 | 3.655 | 3.523 | 6.609 | 569 | 133 | | |
12/2014 | 7.274 | 3.673 | 3.601 | 6.634 | 640 | 134 | | |
12/2015 | 7.363 | 3.719 | 3.644 | 6.638 | 725 | 136 | | |
12/2016 | 7.362 | 3.701 | 3.661 | 6.630 | 732 | 136 | | |
12/2017 | 7.410 | 3.700 | 3.710 | 6.608 | 802 | 137 | | |
12/2018 | 7.388 | 3.703 | 3.685 | 6.549 | 839 | 137 | | |
12/2019 | 7.498 | 3.764 | 3.725 | 6.552 | 937 | 138 | | |
12/2020 | 7.553 | 3.796 | 3.757 | 6.536 | 1.017 | 140 | | |
12/2021 | 7.636 | 3.819 | 3.817 | 6.543 | 1.093 | 141 | | |
12/2022 | 7.638 | 3.814 | 3.824 | 6.488 | 1.150 | 141 | | |
12/2023 | 7.618 | 3.894 | 3.724 | 6.420 | 1.198 | 141 | | |
Fehlende Daten sind nicht amtlich erfasst. Die Daten bis einschl. 1987 beruhen auf Volkszählungen des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung, spätere Angaben stammen zum Teil aus Erhebungen im Rahmen des sog. "Mikrozensus" bzw. aus eigenen Ermittlungen aus dem Melderegister. Die Zahl der Einwohner pro qkm ist auf ganze Zahlen auf- oder abgerundet. Um die ungefähre Zahl der Haushalte zu ermitteln, können Sie die Einwohnerzahl durch 2,5 teilen.