Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, Markt Jettingen-Scheppach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 24.306 38,5 %
GRÜNE 5.451 8,6 %
FUW 21.249 33,6 %
JB 11.138 17,6 %
DIE LINKE 1.039 1,6 %
Stimmberechtigte 5.450 -
Wähler 3.428 62,9 %
Ungültige Stimmen 81 2,4 %
Gültige Stimmen 63.183 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl 2020, Markt Jettingen-Scheppach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Gewählter Partei
Dr. Reichhart Hans CSU
Botzenhart Rita CSU
Strobl Raimund CSU
Schmid Christoph CSU
Lyhs Maren CSU
Kuhn Elmar CSU
Spatz Andreas CSU
Singer Josef CSU
Beißbarth Philipp GRÜNE
Söll Helmut GRÜNE
Böhm Christoph FUW
Heinle Paul FUW
Kraus Markus FUW
Stiefel Cornelia FUW
Selzle Hans FUW
Feuchtmayr Helmut FUW
Reichhardt Hans FUW
Seibold Josef JB
Löchle Holger JB
Schmucker Markus JB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 2.012
2 Dr. Reichhart Hans 1 3.168
3 Strobl Raimund 3 1.783
4 Singer Josef 8 1.309
5 Spatz Andreas 7 1.375
6 Rapp Wolfgang 15 864
7 Müller Stefan 17 642
8 Kuhn Elmar 6 1.493
9 Schmid Christoph 4 1.698
10 Weng Christian 9 1.155
11 Pöllmann Christine 14 873
12 Lyhs Maren 5 1.642
13 Schäffler Stefan 19 524
14 Offenwanger Frank 12 977
15 Gräfe Johannes 18 529
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 989
17 Hieber Peter 10 1.066
18 Schömer Christian 20 446
19 Brandl Marcus 13 910
20 Klügl Ralf 16 851

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 1.625
2 Waldegger Agustín 4 497
3 Aldag Oktay 7 386
4 Wolf Thomas 6 441
5 Schwarz Daniel 3 502
6 Söll Helmut 2 661
7 Heinrich Volker 5 465
8 Zimmermann Florian 10 266
9 Feuchtmayr Florian 8 336
10 Maier Kevin 9 272

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 3.961
2 Kraus Markus 3 1.591
3 Stiefel Cornelia 4 1.531
4 Selzle Hans 5 1.287
5 Heinle Paul 2 1.806
6 Walburger Stephan 12 791
7 Czejka Stephan 9 937
8 Alford-Kraus Ursula 11 819
9 Feuchtmayr Helmut 6 1.157
10 Fischer Jonas 8 1.021
11 Zucker Cornelia 15 652
12 Dannenberg Dirk 17 505
13 Engbert Markus 19 422
14 Brenner Martina 16 606
15 Kreiner Christoph 18 495
16 Schneider Cornelia 14 685
17 Richter Siegfried 13 776
18 Forstner Peter 20 332
19 Reichhardt Hans 7 1.055
20 Miehle Hans 10 820

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 1.341
2 Birzle Anne 5 738
3 Beuer Markus 11 500
4 Neumair Benjamin 6 609
5 Löchle Holger 2 848
6 Rücker Valentin 7 595
7 Schmucker Markus 3 814
8 Kauf Stefan 12 476
9 Basch Johannes 8 580
10 Langenmair Patrick 4 791
11 Schmid Fabian 10 504
12 Schäfer Monika 16 359
13 Schneider Sabine 14 384
14 Kraftmayer Florian 9 558
15 Weizmann Lukas 15 372
16 Störrle Tim 18 330
17 Miller Verena 19 314
18 Wolf Richard 17 339
19 Schmid Johannes 13 421
20 Behrendt Maximilian 20 265

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 252
2 Rauner Christian 2 193
3 Stumpenhausen Michael 5 116
4 Rößner Christa 3 184
5 Schnalke Franz 6 97
6 Lechelmayr Daniela 4 121
7 Ristl Rudolf sen. 7 76

Wahlbeteiligung: 62,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei