4 - Kindergarten Johann Breher

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 4 - Kindergarten Johann Breher
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 819 33,1 %
GRÜNE 413 16,7 %
FUW 822 33,2 %
JB 277 11,2 %
DIE LINKE 144 5,8 %
Stimmberechtigte 603 -
Wähler 150 24,9 %
Ungültige Stimmen 11 7,3 %
Gültige Stimmen 2.475 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 90
2 Dr. Reichhart Hans 1 123
3 Strobl Raimund 3 51
4 Singer Josef 8 26
5 Spatz Andreas 7 84
6 Rapp Wolfgang 15 28
7 Müller Stefan 17 26
8 Kuhn Elmar 6 35
9 Schmid Christoph 4 17
10 Weng Christian 9 63
11 Pöllmann Christine 14 31
12 Lyhs Maren 5 49
13 Schäffler Stefan 19 20
14 Offenwanger Frank 12 49
15 Gräfe Johannes 18 12
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 32
17 Hieber Peter 10 14
18 Schömer Christian 20 12
19 Brandl Marcus 13 18
20 Klügl Ralf 16 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 107
2 Waldegger Agustín 4 38
3 Aldag Oktay 7 37
4 Wolf Thomas 6 31
5 Schwarz Daniel 3 40
6 Söll Helmut 2 38
7 Heinrich Volker 5 29
8 Zimmermann Florian 10 31
9 Feuchtmayr Florian 8 38
10 Maier Kevin 9 24

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 164
2 Kraus Markus 3 47
3 Stiefel Cornelia 4 47
4 Selzle Hans 5 101
5 Heinle Paul 2 49
6 Walburger Stephan 12 45
7 Czejka Stephan 9 17
8 Alford-Kraus Ursula 11 31
9 Feuchtmayr Helmut 6 36
10 Fischer Jonas 8 33
11 Zucker Cornelia 15 17
12 Dannenberg Dirk 17 27
13 Engbert Markus 19 17
14 Brenner Martina 16 25
15 Kreiner Christoph 18 16
16 Schneider Cornelia 14 40
17 Richter Siegfried 13 28
18 Forstner Peter 20 19
19 Reichhardt Hans 7 38
20 Miehle Hans 10 25

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 33
2 Birzle Anne 5 14
3 Beuer Markus 11 11
4 Neumair Benjamin 6 12
5 Löchle Holger 2 12
6 Rücker Valentin 7 22
7 Schmucker Markus 3 31
8 Kauf Stefan 12 3
9 Basch Johannes 8 32
10 Langenmair Patrick 4 2
11 Schmid Fabian 10 15
12 Schäfer Monika 16 13
13 Schneider Sabine 14 23
14 Kraftmayer Florian 9 5
15 Weizmann Lukas 15 22
16 Störrle Tim 18 9
17 Miller Verena 19 12
18 Wolf Richard 17 3
19 Schmid Johannes 13 0
20 Behrendt Maximilian 20 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 31
2 Rauner Christian 2 23
3 Stumpenhausen Michael 5 18
4 Rößner Christa 3 22
5 Schnalke Franz 6 20
6 Lechelmayr Daniela 4 22
7 Ristl Rudolf sen. 7 8