8 - Alte Schule Ried

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 8 - Alte Schule Ried
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 456 30,1 %
GRÜNE 147 9,7 %
FUW 613 40,5 %
JB 273 18,0 %
DIE LINKE 25 1,7 %
Stimmberechtigte 389 -
Wähler 87 22,4 %
Ungültige Stimmen 3 3,4 %
Gültige Stimmen 1.514 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 27
2 Dr. Reichhart Hans 1 54
3 Strobl Raimund 3 15
4 Singer Josef 8 34
5 Spatz Andreas 7 23
6 Rapp Wolfgang 15 12
7 Müller Stefan 17 49
8 Kuhn Elmar 6 13
9 Schmid Christoph 4 36
10 Weng Christian 9 23
11 Pöllmann Christine 14 22
12 Lyhs Maren 5 28
13 Schäffler Stefan 19 8
14 Offenwanger Frank 12 20
15 Gräfe Johannes 18 6
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 7
17 Hieber Peter 10 12
18 Schömer Christian 20 10
19 Brandl Marcus 13 27
20 Klügl Ralf 16 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 34
2 Waldegger Agustín 4 23
3 Aldag Oktay 7 11
4 Wolf Thomas 6 9
5 Schwarz Daniel 3 14
6 Söll Helmut 2 15
7 Heinrich Volker 5 14
8 Zimmermann Florian 10 10
9 Feuchtmayr Florian 8 9
10 Maier Kevin 9 8

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 82
2 Kraus Markus 3 43
3 Stiefel Cornelia 4 34
4 Selzle Hans 5 24
5 Heinle Paul 2 39
6 Walburger Stephan 12 24
7 Czejka Stephan 9 18
8 Alford-Kraus Ursula 11 26
9 Feuchtmayr Helmut 6 25
10 Fischer Jonas 8 30
11 Zucker Cornelia 15 75
12 Dannenberg Dirk 17 15
13 Engbert Markus 19 20
14 Brenner Martina 16 19
15 Kreiner Christoph 18 20
16 Schneider Cornelia 14 24
17 Richter Siegfried 13 21
18 Forstner Peter 20 17
19 Reichhardt Hans 7 41
20 Miehle Hans 10 16

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 10
2 Birzle Anne 5 22
3 Beuer Markus 11 6
4 Neumair Benjamin 6 11
5 Löchle Holger 2 25
6 Rücker Valentin 7 7
7 Schmucker Markus 3 20
8 Kauf Stefan 12 22
9 Basch Johannes 8 10
10 Langenmair Patrick 4 12
11 Schmid Fabian 10 9
12 Schäfer Monika 16 12
13 Schneider Sabine 14 9
14 Kraftmayer Florian 9 17
15 Weizmann Lukas 15 15
16 Störrle Tim 18 29
17 Miller Verena 19 11
18 Wolf Richard 17 6
19 Schmid Johannes 13 14
20 Behrendt Maximilian 20 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 6
2 Rauner Christian 2 4
3 Stumpenhausen Michael 5 3
4 Rößner Christa 3 3
5 Schnalke Franz 6 3
6 Lechelmayr Daniela 4 4
7 Ristl Rudolf sen. 7 2