12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.021 42,1 %
GRÜNE 588 8,2 %
FUW 2.299 32,0 %
JB 1.178 16,4 %
DIE LINKE 91 1,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 384 -
Ungültige Stimmen 7 1,8 %
Gültige Stimmen 7.177 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 277
2 Dr. Reichhart Hans 1 390
3 Strobl Raimund 3 227
4 Singer Josef 8 148
5 Spatz Andreas 7 177
6 Rapp Wolfgang 15 100
7 Müller Stefan 17 62
8 Kuhn Elmar 6 141
9 Schmid Christoph 4 211
10 Weng Christian 9 113
11 Pöllmann Christine 14 98
12 Lyhs Maren 5 198
13 Schäffler Stefan 19 77
14 Offenwanger Frank 12 131
15 Gräfe Johannes 18 50
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 145
17 Hieber Peter 10 134
18 Schömer Christian 20 72
19 Brandl Marcus 13 156
20 Klügl Ralf 16 114

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 151
2 Waldegger Agustín 4 53
3 Aldag Oktay 7 40
4 Wolf Thomas 6 70
5 Schwarz Daniel 3 74
6 Söll Helmut 2 86
7 Heinrich Volker 5 51
8 Zimmermann Florian 10 20
9 Feuchtmayr Florian 8 23
10 Maier Kevin 9 20

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 470
2 Kraus Markus 3 167
3 Stiefel Cornelia 4 176
4 Selzle Hans 5 141
5 Heinle Paul 2 172
6 Walburger Stephan 12 76
7 Czejka Stephan 9 139
8 Alford-Kraus Ursula 11 89
9 Feuchtmayr Helmut 6 136
10 Fischer Jonas 8 117
11 Zucker Cornelia 15 60
12 Dannenberg Dirk 17 48
13 Engbert Markus 19 32
14 Brenner Martina 16 70
15 Kreiner Christoph 18 36
16 Schneider Cornelia 14 82
17 Richter Siegfried 13 106
18 Forstner Peter 20 13
19 Reichhardt Hans 7 105
20 Miehle Hans 10 64

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 127
2 Birzle Anne 5 80
3 Beuer Markus 11 81
4 Neumair Benjamin 6 38
5 Löchle Holger 2 78
6 Rücker Valentin 7 58
7 Schmucker Markus 3 80
8 Kauf Stefan 12 66
9 Basch Johannes 8 57
10 Langenmair Patrick 4 69
11 Schmid Fabian 10 35
12 Schäfer Monika 16 49
13 Schneider Sabine 14 40
14 Kraftmayer Florian 9 66
15 Weizmann Lukas 15 58
16 Störrle Tim 18 34
17 Miller Verena 19 28
18 Wolf Richard 17 54
19 Schmid Johannes 13 56
20 Behrendt Maximilian 20 24

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 19
2 Rauner Christian 2 22
3 Stumpenhausen Michael 5 16
4 Rößner Christa 3 18
5 Schnalke Franz 6 6
6 Lechelmayr Daniela 4 6
7 Ristl Rudolf sen. 7 4
Download der Grafik als SVG-Datei