9 - Feuerwehrhaus Schönenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 9 - Feuerwehrhaus Schönenberg
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 382 31,7 %
GRÜNE 74 6,1 %
FUW 343 28,5 %
JB 376 31,2 %
DIE LINKE 30 2,5 %
Stimmberechtigte 175 -
Wähler 67 38,3 %
Ungültige Stimmen 3 4,5 %
Gültige Stimmen 1.205 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 30
2 Dr. Reichhart Hans 1 35
3 Strobl Raimund 3 17
4 Singer Josef 8 31
5 Spatz Andreas 7 21
6 Rapp Wolfgang 15 12
7 Müller Stefan 17 12
8 Kuhn Elmar 6 25
9 Schmid Christoph 4 21
10 Weng Christian 9 14
11 Pöllmann Christine 14 19
12 Lyhs Maren 5 12
13 Schäffler Stefan 19 5
14 Offenwanger Frank 12 13
15 Gräfe Johannes 18 67
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 21
17 Hieber Peter 10 6
18 Schömer Christian 20 5
19 Brandl Marcus 13 7
20 Klügl Ralf 16 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 15
2 Waldegger Agustín 4 6
3 Aldag Oktay 7 9
4 Wolf Thomas 6 5
5 Schwarz Daniel 3 5
6 Söll Helmut 2 9
7 Heinrich Volker 5 5
8 Zimmermann Florian 10 6
9 Feuchtmayr Florian 8 6
10 Maier Kevin 9 8

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 47
2 Kraus Markus 3 30
3 Stiefel Cornelia 4 21
4 Selzle Hans 5 21
5 Heinle Paul 2 21
6 Walburger Stephan 12 18
7 Czejka Stephan 9 15
8 Alford-Kraus Ursula 11 16
9 Feuchtmayr Helmut 6 19
10 Fischer Jonas 8 13
11 Zucker Cornelia 15 17
12 Dannenberg Dirk 17 15
13 Engbert Markus 19 11
14 Brenner Martina 16 11
15 Kreiner Christoph 18 12
16 Schneider Cornelia 14 10
17 Richter Siegfried 13 9
18 Forstner Peter 20 9
19 Reichhardt Hans 7 18
20 Miehle Hans 10 10

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 29
2 Birzle Anne 5 12
3 Beuer Markus 11 15
4 Neumair Benjamin 6 84
5 Löchle Holger 2 21
6 Rücker Valentin 7 17
7 Schmucker Markus 3 13
8 Kauf Stefan 12 18
9 Basch Johannes 8 14
10 Langenmair Patrick 4 14
11 Schmid Fabian 10 28
12 Schäfer Monika 16 18
13 Schneider Sabine 14 16
14 Kraftmayer Florian 9 11
15 Weizmann Lukas 15 14
16 Störrle Tim 18 13
17 Miller Verena 19 9
18 Wolf Richard 17 8
19 Schmid Johannes 13 14
20 Behrendt Maximilian 20 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 6
2 Rauner Christian 2 6
3 Stumpenhausen Michael 5 6
4 Rößner Christa 3 4
5 Schnalke Franz 6 3
6 Lechelmayr Daniela 4 3
7 Ristl Rudolf sen. 7 2