15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 15 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.661 37,5 %
GRÜNE 455 6,4 %
FUW 2.667 37,6 %
JB 1.250 17,6 %
DIE LINKE 59 0,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 375 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 7.092 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 201
2 Dr. Reichhart Hans 1 303
3 Strobl Raimund 3 208
4 Singer Josef 8 178
5 Spatz Andreas 7 163
6 Rapp Wolfgang 15 63
7 Müller Stefan 17 73
8 Kuhn Elmar 6 165
9 Schmid Christoph 4 219
10 Weng Christian 9 95
11 Pöllmann Christine 14 90
12 Lyhs Maren 5 179
13 Schäffler Stefan 19 63
14 Offenwanger Frank 12 109
15 Gräfe Johannes 18 59
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 102
17 Hieber Peter 10 135
18 Schömer Christian 20 41
19 Brandl Marcus 13 124
20 Klügl Ralf 16 91

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 188
2 Waldegger Agustín 4 23
3 Aldag Oktay 7 23
4 Wolf Thomas 6 25
5 Schwarz Daniel 3 39
6 Söll Helmut 2 47
7 Heinrich Volker 5 47
8 Zimmermann Florian 10 15
9 Feuchtmayr Florian 8 21
10 Maier Kevin 9 27

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 520
2 Kraus Markus 3 232
3 Stiefel Cornelia 4 197
4 Selzle Hans 5 139
5 Heinle Paul 2 248
6 Walburger Stephan 12 77
7 Czejka Stephan 9 109
8 Alford-Kraus Ursula 11 110
9 Feuchtmayr Helmut 6 124
10 Fischer Jonas 8 146
11 Zucker Cornelia 15 64
12 Dannenberg Dirk 17 57
13 Engbert Markus 19 37
14 Brenner Martina 16 47
15 Kreiner Christoph 18 58
16 Schneider Cornelia 14 83
17 Richter Siegfried 13 98
18 Forstner Peter 20 43
19 Reichhardt Hans 7 148
20 Miehle Hans 10 130

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 140
2 Birzle Anne 5 96
3 Beuer Markus 11 67
4 Neumair Benjamin 6 65
5 Löchle Holger 2 84
6 Rücker Valentin 7 65
7 Schmucker Markus 3 105
8 Kauf Stefan 12 63
9 Basch Johannes 8 50
10 Langenmair Patrick 4 136
11 Schmid Fabian 10 46
12 Schäfer Monika 16 31
13 Schneider Sabine 14 40
14 Kraftmayer Florian 9 73
15 Weizmann Lukas 15 20
16 Störrle Tim 18 31
17 Miller Verena 19 25
18 Wolf Richard 17 43
19 Schmid Johannes 13 32
20 Behrendt Maximilian 20 38

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 29
2 Rauner Christian 2 7
3 Stumpenhausen Michael 5 1
4 Rößner Christa 3 7
5 Schnalke Franz 6 0
6 Lechelmayr Daniela 4 1
7 Ristl Rudolf sen. 7 14
Download der Grafik als SVG-Datei