2 - Turnhalle Jettingen Haupttrakt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 2 - Turnhalle Jettingen Haupttrakt
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.090 39,1 %
GRÜNE 408 14,6 %
FUW 675 24,2 %
JB 543 19,5 %
DIE LINKE 69 2,5 %
Stimmberechtigte 809 -
Wähler 161 19,9 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 2.785 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 101
2 Dr. Reichhart Hans 1 142
3 Strobl Raimund 3 52
4 Singer Josef 8 45
5 Spatz Andreas 7 76
6 Rapp Wolfgang 15 34
7 Müller Stefan 17 35
8 Kuhn Elmar 6 95
9 Schmid Christoph 4 48
10 Weng Christian 9 77
11 Pöllmann Christine 14 44
12 Lyhs Maren 5 95
13 Schäffler Stefan 19 13
14 Offenwanger Frank 12 48
15 Gräfe Johannes 18 21
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 50
17 Hieber Peter 10 26
18 Schömer Christian 20 18
19 Brandl Marcus 13 24
20 Klügl Ralf 16 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 111
2 Waldegger Agustín 4 47
3 Aldag Oktay 7 33
4 Wolf Thomas 6 28
5 Schwarz Daniel 3 23
6 Söll Helmut 2 51
7 Heinrich Volker 5 32
8 Zimmermann Florian 10 24
9 Feuchtmayr Florian 8 37
10 Maier Kevin 9 22

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 132
2 Kraus Markus 3 37
3 Stiefel Cornelia 4 34
4 Selzle Hans 5 60
5 Heinle Paul 2 39
6 Walburger Stephan 12 45
7 Czejka Stephan 9 22
8 Alford-Kraus Ursula 11 12
9 Feuchtmayr Helmut 6 38
10 Fischer Jonas 8 12
11 Zucker Cornelia 15 14
12 Dannenberg Dirk 17 22
13 Engbert Markus 19 21
14 Brenner Martina 16 11
15 Kreiner Christoph 18 9
16 Schneider Cornelia 14 24
17 Richter Siegfried 13 41
18 Forstner Peter 20 19
19 Reichhardt Hans 7 47
20 Miehle Hans 10 36

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 83
2 Birzle Anne 5 16
3 Beuer Markus 11 10
4 Neumair Benjamin 6 25
5 Löchle Holger 2 62
6 Rücker Valentin 7 52
7 Schmucker Markus 3 49
8 Kauf Stefan 12 10
9 Basch Johannes 8 29
10 Langenmair Patrick 4 3
11 Schmid Fabian 10 37
12 Schäfer Monika 16 36
13 Schneider Sabine 14 20
14 Kraftmayer Florian 9 16
15 Weizmann Lukas 15 18
16 Störrle Tim 18 12
17 Miller Verena 19 7
18 Wolf Richard 17 12
19 Schmid Johannes 13 17
20 Behrendt Maximilian 20 29

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 10
2 Rauner Christian 2 15
3 Stumpenhausen Michael 5 7
4 Rößner Christa 3 12
5 Schnalke Franz 6 4
6 Lechelmayr Daniela 4 12
7 Ristl Rudolf sen. 7 9