1 - Turnhalle Jettingen Nebentrakt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 1 - Turnhalle Jettingen Nebentrakt
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 892 39,3 %
GRÜNE 219 9,6 %
FUW 801 35,3 %
JB 327 14,4 %
DIE LINKE 31 1,4 %
Stimmberechtigte 790 -
Wähler 127 16,1 %
Ungültige Stimmen 6 4,7 %
Gültige Stimmen 2.270 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 89
2 Dr. Reichhart Hans 1 115
3 Strobl Raimund 3 36
4 Singer Josef 8 48
5 Spatz Andreas 7 39
6 Rapp Wolfgang 15 28
7 Müller Stefan 17 25
8 Kuhn Elmar 6 71
9 Schmid Christoph 4 46
10 Weng Christian 9 62
11 Pöllmann Christine 14 41
12 Lyhs Maren 5 60
13 Schäffler Stefan 19 18
14 Offenwanger Frank 12 54
15 Gräfe Johannes 18 25
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 39
17 Hieber Peter 10 30
18 Schömer Christian 20 8
19 Brandl Marcus 13 25
20 Klügl Ralf 16 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 47
2 Waldegger Agustín 4 16
3 Aldag Oktay 7 17
4 Wolf Thomas 6 13
5 Schwarz Daniel 3 19
6 Söll Helmut 2 42
7 Heinrich Volker 5 16
8 Zimmermann Florian 10 14
9 Feuchtmayr Florian 8 21
10 Maier Kevin 9 14

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 118
2 Kraus Markus 3 41
3 Stiefel Cornelia 4 46
4 Selzle Hans 5 39
5 Heinle Paul 2 55
6 Walburger Stephan 12 38
7 Czejka Stephan 9 30
8 Alford-Kraus Ursula 11 30
9 Feuchtmayr Helmut 6 57
10 Fischer Jonas 8 30
11 Zucker Cornelia 15 27
12 Dannenberg Dirk 17 40
13 Engbert Markus 19 30
14 Brenner Martina 16 21
15 Kreiner Christoph 18 24
16 Schneider Cornelia 14 29
17 Richter Siegfried 13 24
18 Forstner Peter 20 25
19 Reichhardt Hans 7 57
20 Miehle Hans 10 40

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 44
2 Birzle Anne 5 19
3 Beuer Markus 11 12
4 Neumair Benjamin 6 13
5 Löchle Holger 2 35
6 Rücker Valentin 7 21
7 Schmucker Markus 3 32
8 Kauf Stefan 12 8
9 Basch Johannes 8 8
10 Langenmair Patrick 4 9
11 Schmid Fabian 10 24
12 Schäfer Monika 16 18
13 Schneider Sabine 14 11
14 Kraftmayer Florian 9 11
15 Weizmann Lukas 15 9
16 Störrle Tim 18 12
17 Miller Verena 19 14
18 Wolf Richard 17 4
19 Schmid Johannes 13 9
20 Behrendt Maximilian 20 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 10
2 Rauner Christian 2 9
3 Stumpenhausen Michael 5 2
4 Rößner Christa 3 3
5 Schnalke Franz 6 0
6 Lechelmayr Daniela 4 4
7 Ristl Rudolf sen. 7 3