7 - Kindergarten Freihalden

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 7 - Kindergarten Freihalden
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:29:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 701 30,0 %
GRÜNE 131 5,6 %
FUW 957 40,9 %
JB 524 22,4 %
DIE LINKE 25 1,1 %
Stimmberechtigte 650 -
Wähler 133 20,5 %
Ungültige Stimmen 7 5,3 %
Gültige Stimmen 2.338 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Botzenhart Rita 2 28
2 Dr. Reichhart Hans 1 60
3 Strobl Raimund 3 16
4 Singer Josef 8 137
5 Spatz Andreas 7 35
6 Rapp Wolfgang 15 7
7 Müller Stefan 17 9
8 Kuhn Elmar 6 11
9 Schmid Christoph 4 162
10 Weng Christian 9 11
11 Pöllmann Christine 14 34
12 Lyhs Maren 5 46
13 Schäffler Stefan 19 9
14 Offenwanger Frank 12 12
15 Gräfe Johannes 18 14
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 11 15
17 Hieber Peter 10 23
18 Schömer Christian 20 49
19 Brandl Marcus 13 8
20 Klügl Ralf 16 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißbarth Philipp 1 37
2 Waldegger Agustín 4 14
3 Aldag Oktay 7 12
4 Wolf Thomas 6 12
5 Schwarz Daniel 3 11
6 Söll Helmut 2 9
7 Heinrich Volker 5 11
8 Zimmermann Florian 10 8
9 Feuchtmayr Florian 8 9
10 Maier Kevin 9 8

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christoph 1 140
2 Kraus Markus 3 36
3 Stiefel Cornelia 4 148
4 Selzle Hans 5 26
5 Heinle Paul 2 190
6 Walburger Stephan 12 26
7 Czejka Stephan 9 17
8 Alford-Kraus Ursula 11 21
9 Feuchtmayr Helmut 6 24
10 Fischer Jonas 8 117
11 Zucker Cornelia 15 13
12 Dannenberg Dirk 17 17
13 Engbert Markus 19 12
14 Brenner Martina 16 14
15 Kreiner Christoph 18 77
16 Schneider Cornelia 14 11
17 Richter Siegfried 13 8
18 Forstner Peter 20 10
19 Reichhardt Hans 7 32
20 Miehle Hans 10 18

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seibold Josef 1 16
2 Birzle Anne 5 87
3 Beuer Markus 11 5
4 Neumair Benjamin 6 7
5 Löchle Holger 2 27
6 Rücker Valentin 7 9
7 Schmucker Markus 3 4
8 Kauf Stefan 12 25
9 Basch Johannes 8 4
10 Langenmair Patrick 4 123
11 Schmid Fabian 10 11
12 Schäfer Monika 16 4
13 Schneider Sabine 14 4
14 Kraftmayer Florian 9 89
15 Weizmann Lukas 15 3
16 Störrle Tim 18 6
17 Miller Verena 19 36
18 Wolf Richard 17 3
19 Schmid Johannes 13 56
20 Behrendt Maximilian 20 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ristl Rudolf jun. 1 5
2 Rauner Christian 2 6
3 Stumpenhausen Michael 5 1
4 Rößner Christa 3 9
5 Schnalke Franz 6 0
6 Lechelmayr Daniela 4 4
7 Ristl Rudolf sen. 7 0